| Т6215 | Т6218 | Т6212 | |
|---|---|---|---|
| Печатающий механизм | Блок микромолоточков (шатл-модуль) 91 шт. |
||
| Рекомендованная нагрузка по печати (стр А3 / день) | 21000 | 25600 | 17250 |
| Производительность по ISO 10561 (стр А3 / час) | 1730 | 1976 | 1390 |
| Скорость печати: (строк / мин) | |||
| Draft (верхний / нижний регистр) | 1,500 / 1,285 | 1800/1550 | 1200/1100 |
| DP (верхний / нижний регистр) | 1,125 / 900 | 1360/1085 | 970/720 |
| Courier (верхний / нижний регистр) | 600 / 500 | 725/570 | 480/480 |
| Плотность печати (cpi (знаков на дюйм)) | 5, 6, 6.67, 7.5, 8.33, 8.57, 10, 12, 13.3, 15, 16.67, 17.1, 20 | ||
| Плотность строк (lpi (строк на дюйм)) | 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||
| Графическая разрешающая способность (dpi) | 240 x 288 | ||
| Ширина бумаги (мм) | 63-438 | ||
| Количество печатаемых копий без потери качества | 1 оригинал + 5 копий | ||
| Шрифты | Draft, Data Processing, Gothic, Courier, OCR-A, OCR-B | ||
| Эмуляции | MT660 / MT690, Epson FX, IBM Proprinter XL, Genicom ANSI, HewlettPackard HP2564C, Printronix P600 / P6000, DEC LG01, QMS Code V, Printronix Graphics Language. | ||
| Интерфейсы | Параллельный (Centronics) и последовательный (RS-232) | ||
| Уровень шума (ISO7779) | 52 dB | 52 dB | 50 dB |
| Вес (кг) | 84 | 84 | 84 |
| Потребляемая мощность при печати (W) | ~215 Вт |
||
| Габариты (мм) | 1016 х 716 х 719 | 1016 х 716 х 719 | 1016 x 716 x 719 |
| Т6050 | Т6100 | |||
|---|---|---|---|---|
| Печатающий механизм | Блок микро- молоточков (шаттл - модуль) 33 шт. |
Блок микро- молоточков (шаттл - модуль) 66 шт. |
||
| Рекомендованная нагрузка по печати (стр А3 / день) | 4,000 | 9,000 | ||
| Производительность по ISO 10561 (стр А3 / час) | 800 | 1164 | ||
| Скорость печати: (строк / мин) | ||||
| Draft (верхний / нижний регистр) | 500 / 430 | 1,020 / 870 | ||
| DP (верхний / нижний регистр) | 375 / 300 | 760 / 600 | ||
| Courier (верхний / нижний регистр) | 180 / 150 | 360 / 270 | ||
| Плотность печати (cpi (знаков на дюйм)) | 5, 6, 6.25, 6.67, 7.5, 8.33, 8.57, 9, 10, 12, 12.5, 13.3, 15, 16.67, 17.14, 18, 20 | |||
| Плотность строк (lpi (строк на дюйм)) | 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |||
| Графическая разрешающая способность (dpi) | 240 x 288 | |||
| Ширина бумаги (мм) | 63 - 438 | 63 - 438 | ||
| Количество печатаемых копий без потери качества | 1 оригинал + 5 копий | |||
| Шрифты | Draft, Data Processing, Gothic, Courier, OCR-A, OCR-B | |||
| Эмуляции | MT660 / MT690, Epson FX, IBM Proprinter XL, Genicom ANSI, HewlettPackard HP2564C, Printronix P600 / P6000, DEC LG01, QMS Code V, Printronix Graphics Language. | |||
| Интерфейсы | Параллельный (Centronics) и последовательный (RS-232) | |||
| Уровень шума (ISO7779) | 55 dB | 52 dB | ||
| Вес (кг) | 56 | 90 | ||
| Потребляемая мощность при печати (W) | ~150 Вт | ~168 Вт | ||
| Габариты (мм) | 980 x 800 x 848 | 900 x 800 x 848 | ||
ЛАНИТ - Iv Com |